Fernwärmeversorgung seit 1966
| Fernwärme in Zahlen: | ||
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Wärmeerzeugung | 23,7 Mio. kWh | 19,2 Mio. kWh |
| Wärmelieferung Staudinger |
156,1 Mio. kWh |
144,5 Mio. kWh |
| Wärmeabgabe | 140,0 Mio. kWh | 126,0 Mio. kWh |
| davon: | ||
| Hanau Weststadt | 45,8 Mio. kWh | 38,6 Mio. kWh |
| übriges Stadtgebiet | 94,2 Mio. kWh | 87,0 Mio. kWh |
| Umsatzerlöse | 10,6 Mio. EUR | 10,5 Mio. EUR |
| Investitionen | 5,1 Mio. EUR | 1,6 Mio. EUR |
| Technische Kennzahlen: | ||
| Summe installierte Wärmeleistung | 46,6 MW therm. | |
| Ausk. Kraftwerk Staudinger | 145,0 MW therm. | |
| Trassenlänge | 27 km | |
| Trassenlänge (Eigentum Dritter) | 23 km | |
| Leitungsschächte | 104 | |
| Leitungsschächte (Eigentum Dritter) | 105 | |
| Übergabestationen | 842 | |
| Übergabestationen (Eigentum Dritter) | 127 | |


