Wasserversorgung seit 1890
| Trinkwasser in Zahlen: | ||
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Trinkwassergewinnung | 4,0 Mio. m3 | 4,1 Mio. m3 |
| Trinkwasserbezug | 1,4 Mio. m3 | 1,4 Mio. m3 |
| Nutzbare Abgabe | 5,2 Mio. m3 | 5,4 Mio. m3 |
| davon: | ||
| Haushalte | 4,6 Mio. m3 | 4,7 Mio. m3 |
| Großkunden / Gewerbe | 0,6 Mio. m3 | 0,7 Mio. m3 |
| Höchster Tagesbezug | 17.354 m3 | 19.546 m3 |
| Umsatzerlöse in Euro | 9,2 Mio. | 9,4 Mio. |
| Investitionen in Euro | 0,6 Mio. | 0,5 Mio. |
| Technische Kennzahlen: | ||
| Tiefbehälter | 4 | 4 |
| Hochbehälter | 2 | 2 |
| Fassungsvermögen | 19.600 m3 | 19.600 m3 |
| Rohrnetz | 340 km | 339 km |
| Hausanschlüsse | 15.731 | 15.628 |
| Eingebaute Zähler | 16.480 | 16.327 |


