Wasserversorgung seit 1890
| Trinkwasser in Zahlen: | ||
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Trinkwassergewinnung | 3,9 Mio. m3 | 3,9 Mio. m3 |
| Trinkwasserbezug | 1,4 Mio. m3 | 1,4 Mio. m3 |
| Nutzbare Abgabe | 4,9 Mio. m3 | 5,0 Mio. m3 |
| davon: | ||
| Haushalte | 4,5 Mio. m3 | 4,6 Mio. m3 |
| Großkunden / Gewerbe | 0,4 Mio. m3 | 0,4 Mio. m3 |
| Höchster Tagesbezug | 18.473 m3 | 18.634 m3 |
| Umsatzerlöse in Euro | 8,9 Mio. | 9,2 Mio. |
| Investitionen in Euro | 1,1 Mio. | 0,6 Mio. |
| Technische Kennzahlen: | ||
| Tiefbehälter | 4 | 4 |
| Hochbehälter | 2 | 2 |
| Fassungsvermögen | 19.600 m3 | 19.600 m3 |
| Rohrnetz | 352 km | 349 km |
| Hausanschlüsse | 15.634 | 15.450 |
| Eingebaute Zähler | 16.381 | 16.401 |


