Gasversorgung seit 1848
| Erdgas in Zahlen: | ||
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Nutzbare Erdgasabgabe | 1.316,0 Mio. kWh | 1.272,5 Mio. kWh |
| davon: | ||
| Tarifkunden und Vollversorgungskunden | 513,1 Mio. kWh | 485,6 Mio. kWh |
| Sondervertragskunden | 802,9 Mio. kWh | 786,9 Mio. kWh |
| Höchster Tagesbezug | 6,9 Mio. kWh | 7,9 Mio. kWh |
| Umsatzerlöse | 49,2 Mio. EUR | 56,4 Mio. EUR |
| Investitionen | 0,5 Mio. EUR | 0,9 Mio. EUR |
| Technische Kennzahlen: | ||
| Übergabestationen | 4 | 4 |
| Regel- und Messstationen | 162 | 164 |
| Hochdrucknetz | 62 km | 62 km |
| Mitteldrucknetz | 74 km | 73 km |
| Niederdrucknetz | 192 km | 192 km |
| Hausanschlüsse | 12.084 | 11.976 |
| Eingebaute Zähler | 19.500 | 19.761 |


