Stromversorgung seit 1898
| Strom in Zahlen: | ||
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Nutzbare Abgabe | 803,4 Mio. kWh | 731,6 Mio. kWh |
| davon: | ||
| Tarifkunden | 166,0 Mio. kWh | 165,6 Mio. kWh |
| Sondervertragskunden | 637,4 Mio. kWh | 566,0 Mio. kWh |
| Umsatzerlöse | 117,0 Mio. EUR | 114,5 Mio. EUR |
| Investitionen | 2,6 Mio. EUR | 1,3 Mio. EUR |
| Technische Kennzahlen: | ||
| Umspannstationen 110 kV | 4 | 4 |
| Ortsnetzstationen 20 kV | 334 | 332 |
| Transformatoren 110 kV | 7 | 7 |
| Transformatoren 20 kV | 377 | 377 |
| Mittelspannungsnetz | 295 km | 295 km |
| Niederspannungsnetz | 593 km | 590 km |
| Hausanschlüsse | 14.710 | 14.686 |
| Eingebaute Zähler | 52.562 | 52.380 |


