SWH in Zahlen
Hier haben wir die wichtigsten Kennzahlen zu unseren einzelnen Produkten für Sie zusammen gefasst. Detaillierte Informationen können Sie unserem Geschäftsbericht 2006 entnehmen.| Kennzahlen des Unternehmens auf einen Blick | ||
| Aus der Bilanz: | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme (in Mio. Euro) | 129,7 | 110,7 |
| Anlagevermögen (in Mio. Euro) | 72,5 | 67,3 |
| Eigenkapital (in Mio. Euro) | 39,4 | 34,4 |
| Aus der Gewinn- und Verlustrechnung: | ||
| Umsatzerlöse (in Mio. Euro) | 190,8 | 197,1 |
| Personalaufwand (in Mio. Euro) | 17,7 | 17,4 |
| Abschreibungen (in Mio. Euro) | 5,7 | 5,9 |
| Konzessionsabgaben (in Mio. Euro) | 4,9 | 4,9 |
| Gewinnabführung (in Mio. Euro) | 1,1 | 0,1 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in Mio. Euro) | 0,0 | 0,0 |


